2024福建最值得上的二本大学(附福建比较好的二本大学排名一览表
更新日期:2024-06-17 01:22:24
福建省名校众多,厦门大学无疑是名声最响的,也是实力最强的,它位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,当然除了厦门大学,福建省还有很多地方本科院校,那么这些院校当中值得上的二本大学有哪些呢?具体我们一起来了解一下,另外还为大家带来福建比较好的二本大学排名一览表,希望对林有参考价值!
排名
院校名称
总分
类型
批次
1
福建师范大学
63.23
师范类
本科二批
2
福建农林大学
62
农林类
本科二批
3
华侨大学
61.81
综合类
本科二批
4
集美大学
60.98
综合类
本科二批
5
福建医科大学
60.83
医药类
本科二批
6
福建中医药大学
60.67
医药类
本科二批
7
福建工程学院
60.51
理工类
本科二批
8
闽南师范大学
60.45
师范类
本科二批
9
厦门理工学院
60.43
理工类
本科二批
10
闽江学院
60.38
理工类
本科二批
11
泉州师范学院
60.32
师范类
本科二批
12
福建江夏学院
60.3
财经类
本科二批
13
莆田学院
60.3
综合类
本科二批
14
三明学院
60.28
综合类
本科二批
15
龙岩学院
60.25
综合类
本科二批
16
武夷学院
60.24
综合类
本科二批
17
宁德师范学院
60.23
师范类
本科二批
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 581 | 7028 |
福建中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 |
福建农林大学 | 农林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 17639 |
福建师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
集美大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 |
闽南师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11220 |
闽江学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12198 |
厦门理工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 21375 |
泉州师范学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12601 |
福建师范大学 | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 8921 |
福建江夏学院 | 财经 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 12994 |
厦门理工学院(中外合作、高收费专业) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 23110 |
福建警察学院 | 政法 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 24066 |
厦门理工学院(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14840 |
三明学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16350 |
武夷学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27837 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27305 |
厦门理工学院(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 28155 |
龙岩学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 18079 |
莆田学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 30464 |
厦门理工学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 |
莆田学院(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 33130 |
福建农林大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 |
福建商学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 |
厦门华厦学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36795 |
宁德师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 37225 |
厦门工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 37851 |
福建工程学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 38075 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 38060 |
厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 |
三明学院(高收费) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 39224 |
福建技术师范学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 24676 |
闽江学院(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
厦门医学院 | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 533 | 51812 |
泉州师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 42518 |
福建师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 17428 |
龙岩学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 44681 |
阳光学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 |
闽南科技学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 44860 |
武夷学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
厦门理工学院(较高收费其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 |
莆田学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 47792 |
福州工商学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 47836 |
厦门理工学院(闽台合作办学) | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 19901 |
闽南理工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 48409 |
三明学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
厦门理工学院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 522 | 10013 |
福建医科大学 | 医药 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 521 | 10239 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 52556 |
仰恩大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 34791 |
闽南师范大学(B) | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 516 | 11306 |
武夷学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 |
厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 24791 |
闽江学院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 508 | 13214 |
泉州职业技术大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 40065 |
福州理工学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 40845 |
三明学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 |
福建江夏学院(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 501 | 14899 |
龙岩学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 |
福建商学院(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 498 | 15686 |
闽南师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 |
泉州师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 |
莆田学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 486 | 19085 |
泉州师范学院(软件类专业) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 |
龙岩学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 478 | 21296 |
宁德师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 478 | 21296 |
福建师范大学协和学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 |
福建师范大学协和学院(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 |
福建技术师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 |
武夷学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 |
三明学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 |
福建工程学院(鳝溪校区) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
厦门理工学院(只招有志愿考生其它) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 |
福建农林大学金山学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
福建农林大学(泉州市) | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 |
福建工程学院(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
厦门理工学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 |
阳光学院(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
福建农林大学金山学院(福州市) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 |
泉州师范学院(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 426 | 15232 |
泉州信息工程学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 279013 |
三明学院(高收费其它) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 408 | 16403 |
不同排名一览表的排名标准和方法不同,因此排名结果会有一定的差异。同时,排名并不能完全反映一所大学的质量和水平,考生在参考的时候,需要结合多方面信息综合比较和分析,另外一定要依据事实。